Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
N, | ||
EllinaÆ,F | født Ca 1500 | døde 1564 |
N. | ||
AnnaÆ,Æ,F,F | født estimeret mellem 1595 og 1655 | døde 2-1708 |
EllenÆ,F,F,F | født estimeret mellem 1531 og 1587 | |
MetteÆ | født estimeret mellem 1595 og 1655 | |
N.Æ,F,F,F | født Ca 1710 | døde 6-1775 |
N.Æ,F,F,F | ||
PeterÆ,F | født mellem ca. 1480 og ca. 1510 | døde 1540 |
NIELEY | ||
JessÆ | født Omkr 1838 | |
NIELSDATTER | ||
AneÆ,Æ,F,F,F | født Ca 1800 | døde 12-7-1860 |
AnneB | født 12-1688 | |
AnneB | født 13-2-1796 | døde 20-6-1866 |
Anne NielsdatterB | født 3-1699 | |
BirgitteÆ,Æ | født Mellem 1634 og 1694 | døde 1747 |
BodilB | født 1761 | døde 26-5-1820 |
BodilÆ,Æ | født Mellem 1621 og 1681 | døde 3-1698 |
BodilÆ | født 14-9-1821 | døde 10-1-1890 |
BodilB | født Omkr 1700 | |
BodilB | født 1668 | |
BodildB | født 22-3-1789 | |
BoildB | født 1707 | døde 5-1707 |
CidseÆ,B,F,F | født 1703 | døde 12-12-1776 |
Cidse (Sidse)B | ||
ElseÆ,Æ,B,F,F,F | født 25-5-1706 | døde 9-7-1769 |
ElseB | født Omkr 1704 | døde 9-7-1769 |
IngerB | født 3-9-1771 | døde 27-7-1831 |
KarenÆ,Æ,B,F,F,F | dåb 26-12-1778 | døde 1-11-1831 |
KarenÆ,F,F | ||
KarenÆ,Æ | født 8-1700 | |
KarenB | født 15-5-1769 | |
KarenB | født 3-1687 | døde 12-1689 |
KarenÆ,Æ,B,F,F,F | født 13-2-1796 | døde 17-11-1864 |
KirstenB | dåb 16-10-1768 | døde 24-3-1790 |
KirstenÆ | dåb 21-10-1708 | begr. 2-8-1744 |
MarenB | født 1768 | døde 2-2-1794 |
MarenÆ | født 1816 | |
MarenÆ,B,F,F,F | født Ca 1640 | døde 5-6-1702 |
MarenB | født 20-9-1833 | |
MarenB | født 3-1696 | |
SaraB | født 18-1-1779 | |
SidseB | født Mellem 1754 og 1756 | |
UrsleB | født 12-12-1775 | døde 30-1-1823 |
UrsleB | født 1766 | døde 1767 |
UrsleÆ | født 12-12-1775 | døde 30-1-1823 |
NIELSEN | ||
UkendtB | født 10-12-1752 | begr. 10-12-1752 |
AndersÆ,B,F,F,F | født 30-6-1776 | |
AndersB | født 26-12-1771 | døde 19-1-1772 |
AndersB | født 3-1691 | |
Ane MarieB | født 10-8-1855 | |
Ane SofiaB | født 20-2-1858 | |
Anna Margarethe ChristineB | født 1780 | døde 6-12-1847 |
Anna Margarethe ChristineÆ | født 1780 | døde 6-12-1847 |
Anna Margrethe KristineB | født 26-10-1883 | |
AnneÆ | født Omkr 1720 | |
BlatzB | født 1764 | døde 1766 |
ChristenB | født 17-4-1846 | |
ChristopherÆ,Æ,B,F,F,F | født 14-3-1777 | døde 24-6-1816 |
ChristopherÆ,F,F | ||
ElseÆ | født Omkr 1651 | døde Efter 19-9-1676 |
Engelbrekt Ludvig VilhelmB | født 7-11-1886 | |
ErickÆ | født 1785 | døde 15-11-1859 |
FrederikB | født 3-1702 | døde 3-1781 |
HansÆ | født 14-7-1823 | døde 30-11-1899 |
HansÆ,F,F | født Omkr 1653 | |
HansÆ,F,F | født 1732 | |
HansÆ,Æ,B,F,F,F | født 5-7-1821 | døde 8-8-1905 |
JacobÆ | født 1632 | døde Før 24-8-1660 |
JensB | født 1760 | døde 1761 |
Jens PederB | født 30-1-1870 | |
Jens ThomasÆ | født 1830 | |
JeppeÆ,F,F,F | født Omkr 1744 | |
JohanneB | født 9-7-1819 | døde 9-7-1819 |
Johanne CathrineB | født 3-1-1773 | døde 9-7-1773 |
Jørgen (Skovarbejder)Æ,Æ,B,F,F,F | født 22-6-1850 | døde 15-1-1914 |
KarenB | født 9-7-1819 | døde 11-7-1819 |
KarenB | født 27-12-1792 | døde 7-1-1793 |
KristofferB | født 20-2-1858 | |
LarsB | født 7-4-1782 | døde 1-7-1867 |
Lovise MarieÆ | født 10-3-1841 | |
LutsieB | født 1706 | døde 8-1767 |
MarenB | født 22-4-1781 | |
Maren KirstineÆ,Æ,B,F,F,F | født 29-8-1873 | |
Marie Kristence SofieB | født 2-10-1889 | døde 1-11-1889 |
MatthiasÆ,B,F,F,F | født 4-1685 | døde 6-1742 |
MogensB,F,F | født 1632 | døde 1724 |
NielsÆ | født Ber 1750 | døde 1796 |
NielsB | født 7-4-1782 | døde 11-5-1763 |
NielsB | født 8-10-1824 | |
NielsB | født Omkr 1698 | |
NielsB | født Omkr 1712 | |
Niels Christian (Snedker)B | født 13-5-1876 | |
Niels PeterÆ | født 1868 | |
Ole SørensenB | født 8-10-1881 | |
OlufB | dåb 18-11-1753 | |
PederB | født 5-7-1771 | |
PederB | født 1853 | |
RasmusÆ | født 24-1-1805 | |
RasmusB | født 21-3-1788 | døde 15-3-1789 |
SofrenB | født 15-6-1710 | døde 1810 |
Søren Olaf Carl EmanuelB | født 21-10-1878 | |
NILS | ||
MisF,F | født Omkr 1689 | |
NILSDOTTER | ||
AnnaÆ | født 23-9-1789 | døde 29-8-1853 |
ElsaÆ,Æ,B,F,F,F | født 2-11-1770 | døde 3-2-1809 |
KarinÆ,Æ | født 9-12-1719 | begr. 23-2-1752 |
KerstinÆ,F,F | født Omkr 1707 | døde 26-12-1771 |
StinaÆ | født 16-9-1808 | døde 12-12-1882 |
NILSSON | ||
BengtaB | født 18-10-1771 | døde 18-6-1772 |
HansB | født 2-3-1777 | |
HansÆ,F,F | født Omkr 1698 | døde 20-12-1769 |
Johan PeterB | født 14-9-1831 | døde 7-8-1833 |
OlausB | født 8-6-1839 | døde 25-2-1907 |
PetterB | født 14-9-1779 | |
NISDATTER | ||
AnnaÆ,Æ,B,F,F,F | født 11-1654 | døde 1-1717 |
MarenB | født 4-1661 | døde 8-1662 |
MarenB | født 4-1664 | |
NISSEN | ||
Gamle JørgenF,F,F | født mellem ca. 1570 og 1590 | døde Mellem 1633 og 1649 |
JørgenB | født 4-1656 | |
PeterÆ,F,F,F | født 19-11-1703 | døde 21-4-1784 |
Peter DinesenÆ | født estimeret mellem 1562 og 1620 | døde Mellem 1633 og 1649 |
NYBORG | ||
Alfred ThorvaldÆ | født 10-9-1915 |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 9-3-2025 med Legacy 10.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af flemming@hagedornlarsen.dk