Navne |
Født |
Død |
| (Intet efternavn) | ||
| Anders | ||
| Ane Cathrine Nielsen | født 18-7-1811 | |
| Christen | født 1670 | |
| Christen | ||
| Christen | ||
| Christen | født Før 1500 | |
| Christian | født Omkring 1713 | |
| Datter | født 1-8-1872 | døde 1-8-1872 |
| Dorthe | født Omkring 1749 | |
| Dødfødt | født 8-3-1942 | døde 8-3-1942 |
| Dødfødt | født 28-4-1874 | døde 28-4-1874 |
| Dødfødt | født 6-3-1878 | døde 6-3-1878 |
| dødfødt | født 23-8-1956 | |
| Erich | ||
| Fru Søren | født 1684 | døde 1766 |
| Hans | født Ca. 1705 | |
| Hartung af Holstein (Greve) | født Omkring 1104 | døde 19-2-1126 |
| Hedvig Margrethe (Lærer) | født 3-9-1954 | |
| Helle Pindstrup | født 16-12-1970 | |
| Ingeborg af Kiev | født Ca. 1099 | døde Efter 1137 |
| Jacobsen | dåb 16-8-1801 | |
| Laurits | født 1679 | døde 25-9-1729 |
| Lauritz | født 1583 | |
| Maren | ||
| Markus | født Omkring 1615 | |
| Mette | født 1650 | |
| Mrs Lars | født 1673 | døde 1751 |
| Mrs Søren | født Omkring 1688 | |
| Mrs. Jens | født 1607 | døde 1652 |
| Mrs. Mads | født 1618 | |
| Mrs. Niels | født 1683 | døde 1763 |
| N. N. | ||
| N. N. | ||
| NN | ||
| Ottar (Jarl af Götaland) | født 970 | |
| Peder | født 1646 | |
| Peder | født Ca. 1650 | |
| Peder | født 1731 | døde 1772 |
| Rasmus (Mrs) | født Omkring 1657 | |
| Rasmus | født Omkring 1655 | |
| Richeza | født Ca. 1178 | døde 8-5-1220 |
| Søren | født Omkring 1595 | |
| Thomas | ||
| Toke | ||
| Tove (Frille) | født Ca. 1130 | døde 1160 |
| Udøbt Pigebarn | født 1880 | |
| Ukendt | ||
| Ukendt | ||
| Ukendt |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 25-2-2026 med Legacy 10.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af flemming@hagedornlarsen.dk