Navne |
Født |
Død |
| DAGMAR VILHELMINE | ||
| Dagmar Vilhelmine (Ekspeditrce) | født 26-6-1890 | døde 1-11-1960 |
| DAHL | ||
| Evelin Bruun | født 5-1-1950 | |
| Hanne (Kontorassistent) | født 13-10-1964 | |
| Peder Oskar Andersen (Overpolitibetjent) | født 18-9-1915 | døde 22-3-1967 |
| DAHLGAARD | ||
| Dorthe Nielsdatter | født 19-10-1812 | døde 28-2-1877 |
| Simon Andersen | født 17-6-1759 | døde 20-9-1812 |
| DALGAARD | ||
| Anders Olsen | født Omkring 1700 | døde 1792 |
| Kristian Knudsen (Antikvitetshandler) | født 23-1-1900 | døde 9-6-1964 |
| Ole ( Olaf) | født Omkring 1680 | |
| Simon Christensen | født 1679 | døde 10-4-1749 |
| DALL | ||
| Mary Johanne | født 13-2-1913 | |
| DALSGAARD | ||
| Jens Nielsen | født 1619 | døde 5-1677 |
| Jens Poulsen | født Omkring 1677 | døde 1752 |
| DAM | ||
| Christen Christensen (Gårdmand) | født Omkring 1737 | døde Omkring 1804 |
| Christen Larsen | født 1813 | døde 26-1-1888 |
| Christen | døde 1743 | |
| Laust Christensen | født Omkring 1769 | døde 22-7-1847 |
| DAMBORG | ||
| Magda Larsen | født 12-7-1898 | døde 25-11-1982 |
| Mariann (Tilskærer) | født 2-2-1948 | |
| Villy (Maskinarbejder) | født 16-9-1919 | døde 12-2-1999 |
| DAMGAARD | ||
| Anna Katrine | født 30-4-1885 | døde 19-10-1956 |
| Henning Clausen | født 15-2-1946 | |
| Jens | født 4-5-1976 | |
| Kristen Bjerg | født 3-9-1882 | døde Efter 1956 |
| Peter | født 29-10-1977 | |
| Søren | født 6-5-1974 | |
| DANIELSEN | ||
| Christoffer (Sognerådsformand) | født 20-9-1879 | døde 30-6-1949 |
| Daniel Nikolaj | født 17-12-1918 | |
| Dødfødt | født 20-2-1916 | døde 20-2-1916 |
| Ingeborg Marie Kirstine | født 22-2-1911 | |
| Nikolaj Daniel Brødegaard | født 19-3-1909 | døde 22-3-1909 |
| DANMARK | ||
| Cecilie | ||
| DANNEBOD | ||
| Thyra (Dronning) | født 884 | døde 936 |
| DAVIDSEN | ||
| Finn (Salgschef) | født 25-2-1936 | |
| Marit | født 25-1-1963 | |
| DAVIDSEN, | ||
| Lars | født 2-2-1967 | |
| DEICHMANN | ||
| Eilert Julius Aage | født 16-1-1897 | |
| DJERNES | ||
| Peter Falk (Revisor) | født 24-1-1958 | |
| DOLLERUP | ||
| Julie Kristine | født 16-8-1893 | døde 1985 |
| DRAPER | ||
| Susan Clarissa | født 10-3-1868 | døde 25-2-1948 |
| DRASTRUP | ||
| Anne Dorthe Hedegaard | født 19-12-1985 | |
| Claus | født 7-2-1960 | |
| Dorte Solvej (Kontorassistent) | født 18-11-1963 | |
| Ernst G12F-XZ7 (Smed) | født 19-12-1931 | |
| Peter Hedegaard | født 4-5-1984 | |
| Sven Eli (Elektromekaniker) | født 24-10-1957 | |
| DUE | ||
| Lasse Jensen | født Mellem 1385 og 1423 | døde Ca. 1444 |
| DURUP | ||
| Anne Jensdatter | født Mellem 1513 og 1573 | |
| Christen Jensen | født Mellem 1514 og 1574 | døde Efter 1608 |
| Jacob Jensen | født Mellem 1510 og 1570 | døde Omkring 1604 |
| Jens Nielsen | født Omkring 1515 | døde 20-6-1577 |
| Karen Jensdatter | født Mellem 1510 og 1570 | |
| Maren Jensdatter | født Mellem 1510 og 1570 | |
| DØDFØDT PIGE | ||
| Ukendt | født 1936 | |
| Ukendt | født 5-6-1863 | døde 5-6-1863 |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 25-2-2026 med Legacy 10.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af flemming@hagedornlarsen.dk